未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北黄金海岸海鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄金海岸压路机
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸 | 102 : 72 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 30 | 输 | 174 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰 | 0 : 0 | 布里斯班首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 斯巴达 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 洛根迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都 | 北黄金海岸海鹰 | 5天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 27天 |
黄金海岸压路机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 黄金海岸压路机 | 洛根迅雷 | 0天 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机 | 伊普斯维奇部队 | 7天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凤凰阳光海岸 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷 | 黄金海岸压路机 | 26天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 27天 |