直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊普斯维奇部队
|
31 | 10 | 0 | 0 | 41 | |
西南新城海盗
|
22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗 | 34 : 41 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | -7 | 赢 | 75 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊普斯维奇部队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伊普斯维奇部队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗 | 34 : 41 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | -7 | 赢 | 75 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊普斯维奇部队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西南新城海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗 | 34 : 41 | 伊普斯维奇部队 | 负 | -7 | 输 | 75 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 西南新城海盗 | 0 : 0 | 凯恩斯马林鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗 | 0 : 0 | 汤斯维尔热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-08 | 斯巴达 | 0 : 0 | 西南新城海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊普斯维奇部队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊普斯维奇部队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇部队 | 西南新城海盗 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机 | 伊普斯维奇部队 | 7天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队 | 麦凯流星 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队 | 洛根迅雷 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队 | 布里斯班首都 | 27天 |
西南新城海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇部队 | 西南新城海盗 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 凯恩斯马林鱼 | 西南新城海盗 | 5天 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 汤斯维尔热火 | 西南新城海盗 | 6天 |
| 澳北部联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗 | 斯巴达 | 19天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 27天 |