未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸压路机
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊普斯维奇部队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 洛根迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,黄金海岸压路机胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸压路机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 洛根迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 西南新城海盗 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸压路机胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊普斯维奇部队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗 | 79 : 109 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | -30 | 赢 | 188 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,黄金海岸压路机胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
黄金海岸压路机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 黄金海岸压路机 | 洛根迅雷 | 0天 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机 | 伊普斯维奇部队 | 7天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凤凰阳光海岸 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷 | 黄金海岸压路机 | 26天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 27天 |
伊普斯维奇部队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 伊普斯维奇部队 | 西南新城海盗 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机 | 伊普斯维奇部队 | 7天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队 | 麦凯流星 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 伊普斯维奇部队 | 洛根迅雷 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 伊普斯维奇部队 | 布里斯班首都 | 27天 |