已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北黄金海岸海鹰
|
17 | 12 | 19 | 24 | 72 | 负 |
凤凰阳光海岸
|
23 | 28 | 23 | 28 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 洛根迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸 | 102 : 72 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 30 | 输 | 174 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰 | 0 : 0 | 布里斯班首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 斯巴达 | 0 : 0 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-17 | 北方巫师 | 81 : 89 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸 | 102 : 72 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 凯恩斯马林鱼 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 凤凰阳光海岸 | 0 : 0 | 黄金海岸压路机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔热火 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都 | 北黄金海岸海鹰 | 5天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 27天 |
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 凤凰阳光海岸 | 凯恩斯马林鱼 | 12天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凤凰阳光海岸 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 凤凰阳光海岸 | 汤斯维尔热火 | 26天 |