未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗克汉普顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦凯流星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔热火 | 0 : 0 | 凤凰阳光海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿火箭 | 91 : 106 | 麦凯流星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 斯巴达 | 0 : 0 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-10 | 布里斯班首都 | 0 : 0 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦凯流星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿火箭 | 91 : 106 | 麦凯流星 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 斯巴达 | 0 : 0 | 麦凯流星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 洛根迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 伊普斯维奇部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 布里斯班首都 | 0 : 0 | 麦凯流星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 麦凯流星 | 0 : 0 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 麦凯流星 | 罗克汉普顿火箭 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿火箭 | 斯巴达 | 5天 |
| 澳北部联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿火箭 | 布里斯班首都 | 21天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿火箭 | 麦凯流星 | 27天 |
麦凯流星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 麦凯流星 | 罗克汉普顿火箭 | -1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 麦凯流星 | 斯巴达 | 6天 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 洛根迅雷 | 麦凯流星 | 12天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 伊普斯维奇部队 | 麦凯流星 | 13天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 麦凯流星 | 布里斯班首都 | 20天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿火箭 | 麦凯流星 | 27天 |