已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔卡格丁尼亚
|
22 | 22 | 12 | 22 | 78 | 负 |
什切青
|
31 | 17 | 22 | 21 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔卡格丁尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔卡格丁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-23 | 阿尔卡格丁尼亚 | 97 : 103 | 瓦布希克 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | Gtk格利维采 | 59 : 76 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 米亚斯托 | 76 : 95 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 83 : 70 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 91 : 78 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿尔卡格丁尼亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 华斯基 | 88 : 91 | 什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | 特里弗索波特 | 96 : 85 | 什切青 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 什切青 | 76 : 97 | 瓦布希克 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 什切青 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 91 : 78 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 什切青 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿尔卡格丁尼亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿尔卡格丁尼亚
[波兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
什切青
[波兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 19 | 0 | 8 | 1 | 70% |
阿尔卡格丁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 阿尔卡格丁尼亚 | 斯拉斯克 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡格丁尼亚 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 卢布林 | 阿尔卡格丁尼亚 | 14天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 17天 |
什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 什切青 | 达布罗瓦戈尼 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 什切青 | 米亚斯托 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 17天 |