未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿尔卡格丁尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
两队近 2 场交锋,托伦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 托伦 | 98 : 87 | 昂维厄 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 托伦 | 90 : 88 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 83 : 82 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿尔卡格丁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-23 | 阿尔卡格丁尼亚 | 97 : 103 | 瓦布希克 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | Gtk格利维采 | 59 : 76 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 米亚斯托 | 76 : 95 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 83 : 70 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 91 : 78 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托伦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托伦
[波兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 12 | 40% |
阿尔卡格丁尼亚
[波兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 托伦 | 瓦布希克 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | Gtk格利维采 | 托伦 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 17天 |
阿尔卡格丁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 阿尔卡格丁尼亚 | 斯拉斯克 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡格丁尼亚 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-05-04 | 卢布林 | 阿尔卡格丁尼亚 | 14天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 17天 |