未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华沙莱吉亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
什切青
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
两队近 2 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 斯拉斯克 | 104 : 99 | 华沙莱吉亚 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 华沙莱吉亚 | 95 : 88 | 华斯基 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 华沙莱吉亚 | 100 : 93 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 瓦布希克 | 68 : 93 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 什切青 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华沙莱吉亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 华斯基 | 88 : 91 | 什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | 特里弗索波特 | 96 : 85 | 什切青 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 什切青 | 76 : 97 | 瓦布希克 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 什切青 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 什切青 | 91 : 78 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 什切青 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华沙莱吉亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 2 | 69% |
什切青
[波兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 19 | 0 | 8 | 1 | 70% |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 华沙莱吉亚 | Gtk格利维采 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-04-27 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡格丁尼亚 | 7天 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 达布罗瓦戈尼 | 华沙莱吉亚 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 17天 |
什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 什切青 | 达布罗瓦戈尼 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 什切青 | 米亚斯托 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 17天 |