已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希洪
|
16 | 24 | 20 | 18 | 78 | 胜 |
CB托莱多
|
16 | 23 | 14 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 科尔多瓦 | 76 : 92 | 巴利亚多利德 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,希洪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 希洪 | 75 : 89 | 卡塞雷斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB托莱多 | 74 : 78 | 希洪 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 希洪 | 81 : 83 | CB埃格斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-12 | 莱昂内莎 | 85 : 73 | 希洪 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 希洪 | 0 : 0 | 蓬费拉达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希洪胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
CB托莱多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB托莱多 | 74 : 78 | 希洪 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 克拉维约 | 70 : 75 | CB托莱多 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-12 | CB托莱多 | 66 : 64 | 科尔多瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 卡塞雷斯 | 0 : 0 | CB托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,希洪胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
希洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 蓬费拉达 | 希洪 | 0天 |
CB托莱多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | CB托莱多 | 卡塞雷斯 | 0天 |