未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利里亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡斯泰洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利里亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 西班牙篮球学院 | 77 : 51 | EB伊比利亚 | 负 | 26 | 输 | 128 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | EB伊比利亚 | 75 : 83 | 莫利纳 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | UPB甘迪亚 | 73 : 83 | EB伊比利亚 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 卡斯泰洛 | 0 : 0 | EB伊比利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利里亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡斯泰洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 卡斯泰洛 | 95 : 77 | 佩纳斯韦斯卡 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB圣塔安托尼 | 72 : 76 | 卡斯泰洛 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 卡斯泰洛 | 73 : 45 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 28 | 赢 | 118 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-12 | CB贝尼卡洛 | 69 : 108 | 卡斯泰洛 | 胜 | -39 | 赢 | 177 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 卡斯泰洛 | 0 : 0 | EB伊比利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利里亚胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
利里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | EB伊比利亚 | 卡斯泰洛 | 0天 |
卡斯泰洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | EB伊比利亚 | 卡斯泰洛 | 0天 |