未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡列度
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2026-05-10 | 贝克联 | 0 : 0 | 斯韦德鲁全黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索科尔霍斯托什胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-03-28 | 索科尔霍斯托什 | 0 : 1 | 洛科维塔维恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 捷丙 | 2026-04-17 | 布拉格斯拉维亚C队 | 1 : 1 | 索科尔霍斯托什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 捷丙 | 2026-04-25 | 索科尔霍斯托什 | 0 : 0 | 比尔森彼得林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-05-02 | 卡列度 | 0 : 0 | 索科尔霍斯托什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-05-09 | 索科尔霍斯托什 | 0 : 0 | 杜库拉B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,索科尔霍斯托什胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡列度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-03-22 | 卡列度 | 2 : 2 | 波希米亚人1905B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 捷丙 | 2026-04-03 | 卡列度 | 1 : 0 | 塔博尔斯科学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 捷丙 | 2026-04-18 | 卡列度 | 4 : 0 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 捷丙 | 2026-05-02 | 卡列度 | 0 : 0 | 索科尔霍斯托什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷丙 | 2026-05-09 | 艾德米拉布拉格 | 0 : 0 | 卡列度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,索科尔霍斯托什胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 58% |
卡列度
[捷丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 81% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-04-25 | 比尔森彼得林 | 索科尔霍斯托什 | 6天 |
| 捷丙 | 2026-05-02 | 索科尔霍斯托什 | 卡列度 | 13天 |
| 捷丙 | 2026-05-09 | 杜库拉B队 | 索科尔霍斯托什 | 20天 |
卡列度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 捷丙 | 2026-05-02 | 索科尔霍斯托什 | 卡列度 | 13天 |
| 捷丙 | 2026-05-09 | 卡列度 | 艾德米拉布拉格 | 20天 |