已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BK AS特伦钦女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
多瑙河畔伊万卡女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-07 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 50 : 62 | BK AS特伦钦女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 112 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-03-28 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 0 : 0 | BK AS特伦钦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | BK AS特伦钦女篮 | 0 : 0 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BK AS特伦钦女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BK AS特伦钦女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-21 | 科希策女篮 | 51 : 65 | BK AS特伦钦女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
| 斯伐女联 | 2026-03-28 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 0 : 0 | BK AS特伦钦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | BK AS特伦钦女篮 | 0 : 0 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BK AS特伦钦女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多瑙河畔伊万卡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐女联 | 2026-03-22 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 67 : 76 | UBM拜斯特里卡女篮 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-03-28 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 0 : 0 | BK AS特伦钦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐女联 | 2026-04-02 | BK AS特伦钦女篮 | 0 : 0 | 多瑙河畔伊万卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BK AS特伦钦女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BK AS特伦钦女篮
[斯伐女联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0% |
多瑙河畔伊万卡女篮
[斯伐女联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 17% |
BK AS特伦钦女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多瑙河畔伊万卡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|