已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第比利斯国立大学
|
15 | 25 | 25 | 17 | 82 | 负 |
卡夫卡西亚
|
18 | 24 | 13 | 27 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,第比利斯国立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
第比利斯国立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁杯 | 2026-03-25 | 卡夫卡西亚 | 82 : 82 | 第比利斯国立大学 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
| 格鲁杯 | 2026-04-07 | 第比利斯国立大学 | 86 : 76 | VSA | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| 格鲁杯 | 2026-04-08 | 梅加第比利斯 | 70 : 83 | 第比利斯国立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 3 场交锋,第比利斯国立大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卡夫卡西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁杯 | 2026-03-25 | 卡夫卡西亚 | 82 : 82 | 第比利斯国立大学 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
| 格鲁杯 | 2026-03-28 | 鲁斯塔维1991 | 69 : 67 | 卡夫卡西亚 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 2 场交锋,第比利斯国立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
第比利斯国立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡夫卡西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|