直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
20 | 21 | 30 | 14 | 85 | |
山西汾酒
|
24 | 23 | 19 | 20 | 86 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
两队近 1 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 85 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 85 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 10 | 0 | 29 | 19 | 26% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 20 | 0 | 19 | 10 | 51% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 5天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 5天 |
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 05:05:43
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:40:52
CBA集锦:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 02:02:49
CBA集锦:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:17
CBA集锦:2026年04月08日浙江浙商证券VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 05:05:43
CBA集锦:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 00:23:28
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS吉林长白山恩都里全场比赛视频回放2026-04-06 01:00:10
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-07 00:34:24
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-16 00:26:17
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-06 01:00:10
CBA回放:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-09 05:05:43
CBA回放:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-09 05:05:43